
Thông tin sản phẩm
Mục Lục
Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-V9P4T0BW |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen4.0 x4, NVMe1.3c |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 4 TB |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,600,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,550,000 IOPS |
| Tốc độ đọc | 7450 MB/s |
| Tốc độ ghi | 6900 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND TLC |
| TBW | 2400 TB |
Review sản phẩm
Video sản phẩm
Tin tức sản phẩm
Đánh giá và bình luận
0.0
0 lượt đánh giá
90%
sẽ giới thiệu sản phẩm này
5
đánh giá
4
đánh giá
3
đánh giá
2
đánh giá
1
đánh giá
0/10
Thêm tối đa 5 ảnh và 1 video
0 Bình luận








