
Thông tin sản phẩm
Mục Lục
Thông số kỹ thuật
| Intel Specification | ATX12V |
| PFC Type | Active PFC |
| ATX Standard | ATX 3.1 |
| Dimensions | 190 x 150 x 86 mm |
| Efficiency | 80Plus Platinum |
| MTBF | >120,000 hrs @ 25°C |
| Protection Features | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
| Hazardous Materials | ROHS |
| AC Input Range | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
| Maximum Load | 30A 25A 100A 0.3A 3A |
| Combined Load | 125W 125W 1200W 3.6W 15W |
| Total Output | 1200W |
| Cable Connectors | MB 24/20-pin x 1 CPU 4+4-pin x 2 PCI-E 16-pin x 1 PCI-E 6+2-pin x 4 SATA x 7 PERIPHERAL x 6 |
| Package Contents | Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1 (610mm) CPU Cable x 2 (1000mm) PCI-E Gen 5.1 16-pin Cable x 1 (750mm) PCI-E Cable 1-to-1 x 4 (750mm) SATA Cable 1-to-4 x 1 (400+120+120+120mm) SATA Cable 1-to-3 x 1 (400+120+120mm) Peripheral 1-to-3 x 2 (400+150+150mm) Addressable RGB Cable x 1 (800mm) ROG sticker x 1 ROG cable tie x 6 Chassis Screws Package x 1 Cable Tie x 12 User Manual x 1 |
| Weight | 2.37 KG (single PSU) |
| AURA SYNC | ARGB |
| Cybenetics Noise Level Certification | TBD |
Review sản phẩm
Video sản phẩm
Tin tức sản phẩm
Đánh giá và bình luận
0.0
0 lượt đánh giá
90%
sẽ giới thiệu sản phẩm này
5
đánh giá
4
đánh giá
3
đánh giá
2
đánh giá
1
đánh giá
0/10
Thêm tối đa 5 ảnh và 1 video
0 Bình luận








