
Thông tin sản phẩm
Mục Lục
Thông số kỹ thuật
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti GPU |
| Nhân CUDA | 4608 |
| Memoria Video | 16GB GDDR7 |
| Bus RAM | 128-bit |
| Clock GPU | 2602 MHz |
| Bus RAM | 28 Gbps |
| PCI Express | PCI Express 5.0 x8 |
| Cổng xuất hình | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 (up to 4K 480Hz or 8K 165Hz with DSC) 1 x HDMI® Connector (Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in the HDMI 2.1b Specification) |
| Hỗ trợ HDCP | 45718 |
| Đa màn hình | Quad Display |
| Công suất PSU đề nghị | 600W |
| Tiêu thụ năng lượng | 180W |
| Công suất đầu vào | 1 x 8-pin power input |
| DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| OpenGL | 45812 |
| Tản nhiệt | IceStorm 2.0 |
| Kích cỡ khe cắm | 2 |
| SLI | No |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 11 / Windows 10 64-bit (v1809 November 2018 or later) |
| Chiều dài Card | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm / 8.7" x 4.7" x 1.6" |
| Phụ kiện | User Manual |
Review sản phẩm
Video sản phẩm
Tin tức sản phẩm
Đánh giá và bình luận
5.0
12 lượt đánh giá
90%
sẽ giới thiệu sản phẩm này
5
12 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
0/10
Thêm tối đa 5 ảnh và 1 video
12 Bình luận








